Productbeschrijving
1. De lichaamsstructuur is solide, betrouwbaar en duurzaam.
2. De voedingspoort is vergroot, waardoor eenvoudige voeding mogelijk is
3. De inlaat en uitlaat zijn gemakkelijk te openen voor eenvoudige reiniging van afvalstoffen
4. De steunwielen grijpen de grond stabieler, waardoor het gemakkelijker is om te bewegen en te draaien.
5. De ontladingspoort kan worden gedraaid om het gemakkelijker te maken om houten chips te verzamelen.
Parameters
Kashin Wood Chipper SWC-15 | |
Model | SWC-15 |
Motormerk | Zongshen |
Max Power (KW/HP) | 11 /15 |
Start type | Elektrisch |
Veiligheidssysteem | Veiligheidsschakelaar |
Het voedingstype | Gravity Automatic Feeding |
Type drive | Riem |
Nee van messen | 2 |
Mesrollergewicht (kg) | 38 |
Snelheid van mesroller (RPM) | 2492 |
Inlaatgrootte (mm) | 625x555 |
Inlaathoogte (mm) | 970 |
Richting van de ontladingspijp | Draaien |
Ontladingpoorthoogte (mm) | 1375 |
Max chipping diameter (mm) | 150 |
Algemene dimensie (lxwxh) (mm) | 1130x780x1250 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Productdisplay


