Productbeschrijving
Het draagbare meetplatform maakt gebruik van de nieuwste digitale geïntegreerde schakelingstechnologie en internationale detectietechnologie om een nieuwe intelligente draagbare detector te ontwerpen.
De detector is voorzien van een groot kleurenscherm met lcd-scherm, waarop de meting in realtime wordt weergegeven. Tegelijkertijd maakt hij gebruik van een detectiecircuit met een digitale chip van grote internationale fabrikanten, wat zorgt voor een zeer hoge gevoeligheid en uitstekende herhaalbaarheid. De behuizing is gemaakt van een zeer sterk composietkunststof voor industrieel gebruik, wat een robuuste indruk geeft.
Parameters
| Bodemtest ST-4 | ||
| Model | ST-4 | |
| Werkstroomvoorziening | 12V DC, 2500 mAh | |
| Weergave | 2,8-inch LCD-scherm | |
| Communicatiemodus | USB | |
| Gegevensopslag | 4 MB | |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~50℃ | |
| Werkvochtigheid | 0-90% (relatieve luchtvochtigheid), geen condensatie | |
| Communicatieprotocol | Modbus serieel communicatieprotocol | |
| Oplaadtijd | ≤4H | |
| Aansluitbare apparaten | 1-8 Modbus-apparaten | |
| Bodemtemperatuur | Meetbereik | -20℃~50℃ |
| Temperatuurresolutie | 0,1℃ | |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0,5℃ | |
| Bodemvochtigheid | Vochtigheidsmeetbereik | 0~100% |
| Oplossing | 0,10% | |
| Meetnauwkeurigheid | ±3% | |
| Bodemzoutgehalte | Bereik | 0~10000 µs/cm |
| Oplossing | 1 µs/cm | |
| Nauwkeurigheid | ±3% | |
| pH-bereik van de bodem | Bereik | 3-9 pH |
| Nauwkeurigheid | ±0,3PH | |
| Het bereik van stikstof, fosfor en kalium in de bodem | Bereik | 0~1999 mg/kg |
| Oplossing | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Productbeschrijving






